http://msn.ynet.com/view.jsp?oid=42426109&pageno=2: s B1 B& B6 r
" B/ z! C8 O2 {7 G& m) X 新华网北京8月23日奥运专电 北京奥运会奖牌榜榜首之争为各国媒体关注。截至北京时间23日17时,中国在金牌总数上继续傲视群雄,美国奖牌总数大幅领先。不过,在澳大利亚人西蒙·福赛斯发布的奖牌榜上,却是加勒比岛国牙买加独占鳌头。
" [) o2 E) [2 ]; e0 d
7 u) R* K% s4 {2 C- j% X: d( F0 s 福赛斯在澳大利亚昆士兰大学人口健康学院工作。他自1996年亚特兰大奥运会起每届奥运会在互联网上公布自己计算的“人口奖牌榜”,以这个国家或地区每百万人口产生的金牌数、奖牌数和奖牌加权分排名。
+ Q1 M8 r* d' W8 A- X: c1 i
: k" @; g+ b0 D! P 在福赛斯发布的“人口金牌榜”上,获得6枚金牌的牙买加以每百万人口产生2.16枚金牌高居榜首,第二至四名依次为巴林、爱沙尼亚、新西兰和格鲁吉亚。获得47枚金牌的中国每百万人口产生0.036枚金牌,排名第四十六位,美国为0.1枚,排名第三十。
" m7 ?. ~9 Z! Y1 I4 x, M) U" S2 s6 \
“人口奖牌榜”上,获得10枚奖牌的牙买加每百万人口产生3.6枚奖牌,仍居首位。巴哈马群岛和斯洛文尼亚分列第二、三位。获得103枚奖牌的美国每百万人口产生0.34枚奖牌,列第四十三位,中国为0.07枚奖牌,列第六十六位。
p! y! h. H4 y u8 t! m* i Q9 O! t5 e
奖牌加权分排名第一还是牙买加。这三项排名最后一名均为印度。
7 H3 n5 n' {$ ~/ D8 @! l0 c) P
4 i. ?1 s6 ^' M2 S7 ~, z, g C5 x 福赛斯说,他制作并发布这种“人口奖牌榜”的原因非常简单,就是向人们展示,看待奖牌争夺战结果的方式不止一种。“在奥运会上赢得最多奖牌意味着什么?仅仅意味着你的国家比其他对手赢得更多的奖牌。”
0 l4 j J0 @3 L; c7 W# S. r: i7 J2 L% E( F- p3 ~- Y) F" Y% p
他说,以人口计算奖牌榜,也不意味着巴哈马或挪威更强。“你唯一可以从中得出的结论,是巴哈马在人均获得奖牌数上比其他国家多。”
4 d' O( {5 a9 z% A% r8 }$ s
, ~) n$ j2 `. v% y; A0 P! g* D! \3 ^' X 福赛斯承认,以这种“人口奖牌数”衡量一国体育水平,的确存在缺陷,但纯粹以奖牌榜看待一国在奥运会上的表现也有问题。“问题在于,人们总是试图从排名上读出比其本意更多的内容。”
! l6 ~% O+ [: u3 y8 n' a0 ~' x5 c |8 L* d
他说,自己很不喜欢听到“世界体育美国最强”或“最好的运动员都来自美国”这种说法。“赢得最多奖牌,就意味着你的国家在体育上最强,或者有最好的运动员,或者国民身体最健康吗?完全不是。”
6 d3 l% l# c! d8 f9 d9 {2 R& Y; w. n" _
福赛斯说,自己的国家赢得更多奖牌,人们理所应当感到骄傲。“同样,你的国家人均赢得奖牌数比别国更多,你也应当感到骄傲。”
) \7 N& [% n- a& u: p4 ~
0 D0 J# U- {# g. @/ {% ?$ t 这一“人口奖牌榜”网址为
http://simon.forsyth.net/olympics.html,每15分钟更新一次。 (本文来源:新华网 作者:胡若愚 钱荣)
2 S4 t0 W) j |
, M W4 f5 I5 P1 v) {Gold medals per million population | Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Gold/Million[/td] |
| 1 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 2.1582[/td][tr] |
| 2 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1.4113[/td][tr] |
| 3 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 0.7599[/td][tr] |
| 4 | New Zealand | 3 | 1 | 5 | 0.7289[/td][tr] |
| 5 | Australia | 14 | 15 | 17 | 0.6851[/td][tr] |
| 6 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 0.6776[/td][tr] |
| 7 | Norway | 3 | 5 | 2 | 0.6482[/td][tr] |
| 8 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 0.6457[/td][tr] |
| 9 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0.5507[/td][tr] |
| 10 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 0.4977[/td][tr] |
| 11 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 0.4425[/td][tr] |
| 12 | Netherlands | 7 | 5 | 4 | 0.4224[/td][tr] |
| 13 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 0.4113[/td][tr] |
| 14 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 0.3658[/td][tr] |
| 15 | Great Britain | 19 | 13 | 15 | 0.3126[/td][tr] |
| 16 | Panama | 1 | 0 | 0 | 0.3084[/td][tr] |
| 17 | Hungary | 3 | 5 | 2 | 0.3013[/td][tr] |
| 18 | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 0.2933[/td][tr] |
| 19 | Korea | 13 | 10 | 8 | 0.2651[/td][tr] |
| 20 | Switzerland | 2 | 0 | 4 | 0.2647[/td][tr] |
| 21 | Germany | 16 | 10 | 15 | 0.1942[/td][tr] |
| 22 | Finland | 1 | 1 | 2 | 0.1909[/td][tr] |
| 23 | Romania | 4 | 1 | 3 | 0.1796[/td][tr] |
| 24 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 0.1755[/td][tr] |
| 25 | Russian Fed. | 23 | 21 | 28 | 0.1627[/td][tr] |
| 26 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 0.1512[/td][tr] |
| 27 | Italy | 8 | 10 | 10 | 0.1376[/td][tr] |
| 28 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 0.1366[/td][tr] |
| 29 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 0.1355[/td][tr] |
| 30 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 0.1308[/td][tr] |
| 31 | Spain | 5 | 10 | 3 | 0.1236[/td][tr] |
| 32 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 0.1231[/td][tr] |
| 33 | United States | 36 | 38 | 36 | 0.1195[/td][tr] |
| 34 | France | 7 | 16 | 17 | 0.1099[/td][tr] |
| 35 | Dominican Rep. | 1 | 1 | 0 | 0.1068[/td][tr] |
| 36 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 0.0973[/td][tr] |
| 37 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0.0962[/td][tr] |
| 38 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0.0940[/td][tr] |
| 39 | Canada | 3 | 9 | 6 | 0.0898[/td][tr] |
| 40 | DPR Korea | 2 | 1 | 3 | 0.0858[/td][tr] |
| 41 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 0.0812[/td][tr] |
| 42 | Poland | 3 | 6 | 1 | 0.0779[/td][tr] |
| 43 | Japan | 9 | 6 | 10 | 0.0706[/td][tr] |
| 44 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 0.0554[/td][tr] |
| 45 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 0.0523[/td][tr] |
| 46 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 0.0496[/td][tr] |
| 47 | China | 51 | 21 | 28 | 0.0386[/td][tr] |
| 48 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 0.0360[/td][tr] |
| 49 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0.0307[/td][tr] |
| 50 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 0.0184[/td][tr] |
| 51 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 0.0158[/td][tr] |
| 52 | Iran | 1 | 0 | 1 | 0.0153[/td][tr] |
| 53 | Turkey | 1 | 4 | 3 | 0.0141[/td][tr] |
| 54 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 0.0043[/td][tr] |
| 55 | India | 1 | 0 | 2 | 0.0009 |
: G; @/ t3 m8 x/ `9 X# R- J- L- K) M0 {
1 C' E7 _. `- O. s' A) Q4 C) K3 G* N4 L
Gold medals per GDP* | Rank | Country | Gold | Silver | Bronze | Gold/Billion GDP[/td] |
| 1 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 452.2840[/td][tr] |
| 2 | Jamaica | 6 | 3 | 2 | 290.2758[/td][tr] |
| 3 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 237.5297[/td][tr] |
| 4 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 146.3415[/td][tr] |
| 5 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 84.9185[/td][tr] |
| 6 | Ethiopia | 4 | 1 | 2 | 64.3190[/td][tr] |
| 7 | DPR Korea | 2 | 1 | 3 | 50.0000[/td][tr] |
| 8 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 40.8163[/td][tr] |
| 9 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 39.1313[/td][tr] |
| 10 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 38.0228[/td][tr] |
| 11 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 34.0716[/td][tr] |
| 12 | Panama | 1 | 0 | 0 | 28.9771[/td][tr] |
| 13 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 27.3723[/td][tr] |
| 14 | New Zealand | 3 | 1 | 5 | 26.8577[/td][tr] |
| 15 | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 25.4001[/td][tr] |
| 16 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 25.1699[/td][tr] |
| 17 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 21.8682[/td][tr] |
| 18 | Australia | 14 | 15 | 17 | 18.4017[/td][tr] |
| 19 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 18.2916[/td][tr] |
| 20 | Romania | 4 | 1 | 3 | 16.2272[/td][tr] |
| 21 | Dominican Rep. | 1 | 1 | 0 | 16.1838[/td][tr] |
| 22 | Hungary | 3 | 5 | 2 | 15.6822[/td][tr] |
| 23 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 15.5885[/td][tr] |
| 24 | Azerbaijan | 1 | 2 | 4 | 15.2882[/td][tr] |
| 25 | Tunisia | 1 | 0 | 0 | 12.9870[/td][tr] |
| 26 | Norway | 3 | 5 | 2 | 12.1261[/td][tr] |
| 27 | Czech Republic | 3 | 3 | 0 | 12.0434[/td][tr] |
| 28 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 11.9332[/td][tr] |
| 29 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 11.5848[/td][tr] |
| 30 | Russian Fed. | 23 | 21 | 28 | 11.0153[/td][tr] |
| 31 | Netherlands | 7 | 5 | 4 | 10.9461[/td][tr] |
| 32 | Korea | 13 | 10 | 8 | 10.8243[/td][tr] |
| 33 | Denmark | 2 | 2 | 3 | 9.8184[/td][tr] |
| 34 | Great Britain | 19 | 13 | 15 | 8.8910[/td][tr] |
| 35 | China | 51 | 21 | 28 | 7.2951[/td][tr] |
| 36 | Switzerland | 2 | 0 | 4 | 6.6622[/td][tr] |
| 37 | Germany | 16 | 10 | 15 | 5.6980[/td][tr] |
| 38 | Finland | 1 | 1 | 2 | 5.3908[/td][tr] |
| 39 | Poland | 3 | 6 | 1 | 4.8317[/td][tr] |
| 40 | Italy | 8 | 10 | 10 | 4.4793[/td][tr] |
| 41 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 4.3384[/td][tr] |
| 42 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 3.8506[/td][tr] |
| 43 | Argentina | 2 | 0 | 4 | 3.8190[/td][tr] |
| 44 | Spain | 5 | 10 | 3 | 3.6982[/td][tr] |
| 45 | France | 7 | 16 | 17 | 3.4196[/td][tr] |
| 46 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 2.6596[/td][tr] |
| 47 | United States | 36 | 38 | 36 | 2.6012[/td][tr] |
| 48 | Canada | 3 | 9 | 6 | 2.3697[/td][tr] |
| 49 | Japan | 9 | 6 | 10 | 2.0979[/td][tr] |
| 50 | Brazil | 3 | 4 | 8 | 1.6340[/td][tr] |
| 51 | Mexico | 2 | 0 | 1 | 1.4859[/td][tr] |
| 52 | Iran | 1 | 0 | 1 | 1.3280[/td][tr] |
| 53 | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 1.1936[/td][tr] |
| 54 | Turkey | 1 | 4 | 3 | 1.1261[/td][tr] |
| 55 | India | 1 | 0 | 2 | 0.3346 |
k: q) i: v0 u8 S a% c, \+ M# `; b; ~/ Y. ^
[
本帖最后由 taiger 于 2008-8-24 07:35 PM 编辑 ]